2021年捐款名單
捐款人 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|
中華民國藥師公會全國聯合會 | 50,000 | 藥害救濟基金會20週年全民用藥安全系列活動贊助 |
台灣第一三共股份有限公司 | 50,000 | 藥害救濟基金會20週年全民用藥安全系列活動贊助 |
中華民國開發性製藥研究協會 | 100,000 | 藥害救濟基金會20週年全民用藥安全系列活動贊助 |
社團法人臺灣臨床藥學會 | 20,000 | 藥害救濟基金會20週年全民用藥安全系列活動贊助 |
台灣安進藥品有限公司 | 80,000 | 藥害救濟基金會20週年全民用藥安全系列活動贊助 |
周○蓉 | 55,000 |
2021年接受補助名單
補助機關 | 補助金額 | 計畫名稱 |
---|---|---|
衛生福利部 | 1,896,466 | 109年度醫療爭議訴訟外專家評估機制計畫 |